2026年普通专升本免试生拟推荐公示名单
根据《2026年甘肃省普通高校高职(专科)升本科免试生招生工作实施方案》(甘招委发〔2026〕1号)文件精神。按照学生个人申请、各二级学院推荐、学校审核的程序,本着公平、公正、公开的原则现将我校符合免试生入学资格学生名单予以公示。其中学业综合成绩前3%免试128人、竞赛类免试20人、退役大学生士兵免试7人,共155人(名单见附表)。
公 示 期:2026年2月9日—11日(共3天)
如有异议,请书面或者电话反映至学校纪委监办综合室或招生就业处
联系地址:学校东校区办公楼201室
联系电话:0935—2611328
招生就业处电话:0935—2611930
附件:
1.2026年普通高校“专升本”学业综合成绩前3%免试名单
2.2026年普通高校“专升本”竞赛类免试名单
3.2026年普通高校“专升本”应届退役大学生士兵免试名单
甘肃畜牧工程职业技术学院
2026年2月9日
附件1:
2026年普通高校“专升本”学业综合成绩专业前3%免试名单
序号 | 姓名 | 学号 | 所学专业 | 备注 |
1 | 王恩宏 | 2301310535 | 畜牧兽医 | |
2 | 边甜婧 | 2301310455 | 畜牧兽医 | |
3 | 黄文祯 | 2301310742 | 畜牧兽医 | |
4 | 侯鑫雪 | 2301310528 | 畜牧兽医 | |
5 | 冯 蕊 | 2301310053 | 畜牧兽医 | |
6 | 尉亚风 | 2301310293 | 畜牧兽医 | |
7 | 张文涛 | 2301310388 | 畜牧兽医 | |
8 | 宫新蕊 | 2301310527 | 畜牧兽医 | |
9 | 赵崇越 | 2301310583 | 畜牧兽医 | |
10 | 魏米珠 | 2301310577 | 畜牧兽医 | |
11 | 王霞娃 | 2301310499 | 畜牧兽医 | |
12 | 郭玉凤 | 2301310079 | 畜牧兽医 | |
13 | 邓智国 | 2301310525 | 畜牧兽医 | |
14 | 焦艺菲 | 2301310465 | 畜牧兽医 | |
15 | 马丽雅 | 2301310485 | 畜牧兽医 | |
16 | 姬仁仁 | 2301310107 | 畜牧兽医 | |
17 | 董 嫚 | 2301310036 | 畜牧兽医 | |
18 | 郭吉德 | 2301310069 | 畜牧兽医 | |
19 | 张可辉 | 2303310341 | 畜牧兽医 | |
20 | 袁海艳 | 2301310579 | 畜牧兽医 | |
21 | 杨文军 | 2301310506 | 畜牧兽医 | |
22 | 王满飞 | 2301310724 | 畜禽智能化养殖 | |
23 | 王娟丽 | 2301310760 | 动物营养与饲料 | |
24 | 李龙龙 | 2302310689 | 公共卫生管理 | |
25 | 张娟娟 | 2302310542 | 动物医学 | |
26 | 曹雅婷 | 2302310059 | 动物医学 | |
27 | 兰欣瑶 | 2302310586 | 动物医学 | |
28 | 王亚楠 | 2302310593 | 动物医学 | |
29 | 袁东亭 | 2302310540 | 动物医学 | |
30 | 靳欣怡 | 2302310585 | 动物医学 | |
31 | 关 辉 | 2302310489 | 动物医学 | |
32 | 韩娇飞 | 2302310724 | 动物医学 | |
33 | 庞汜雨 | 2302310558 | 动物医学 | |
34 | 王鹏玲 | 2302310521 | 动物医学 | |
35 | 李美娜 | 2302310556 | 动物医学 | |
36 | 冯乐乐 | 2302310487 | 动物医学 | |
37 | 周资梅 | 2302310547 | 动物医学 | |
38 | 狄玉丽 | 2302310574 | 动物医学 | |
39 | 颜 欣 | 2302310535 | 动物医学 | |
40 | 马转弟 | 2302310456 | 动物防疫与检疫 | |
41 | 曹 丹 | 2302310424 | 动物防疫与检疫 | |
42 | 王晓菁 | 2302310464 | 动物防疫与检疫 | |
43 | 李姝辉 | 2303310447 | 宠物医疗技术 | |
44 | 滕佳婧 | 2303310314 | 宠物医疗技术 | |
45 | 王何美 | 2303310384 | 宠物医疗技术 | |
46 | 王雯静 | 2303310386 | 宠物医疗技术 | |
47 | 赵兰葶 | 2303310374 | 宠物医疗技术 | |
48 | 朱雅妮 | 2303310151 | 宠物医疗技术 | |
49 | 杨 琴 | 2303310331 | 宠物医疗技术 | |
50 | 马 娇 | 2303310189 | 宠物养护与驯导 | |
51 | 徐肃旗 | 2303310209 | 宠物养护与驯导 | |
52 | 张 蕊 | 2303310221 | 宠物养护与驯导 | |
53 | 赵文淑 | 2303310225 | 宠物养护与驯导 | |
54 | 贾国荣 | 2304310377 | 酿酒技术 | |
55 | 郭娇娇 | 2304310408 | 农产品加工与质量检测 | |
56 | 苏 娜 | 2304310454 | 烹饪工艺与营养 | |
57 | 陈贵章 | 2304310659 | 食品智能加工技术 | |
58 | 张梅洁 | 2304310734 | 园艺技术 | |
59 | 徐勤荣 | 2304310706 | 药品生产技术 | |
60 | 伏仪慧 | 2304310681 | 药品生产技术 | |
61 | 刘乐乐 | 2304310687 | 药品生产技术 | |
62 | 高 悦 | 2304310682 | 药品生产技术 | |
63 | 王桂芳 | 2304310595 | 食品药品监督管理 | |
64 | 赵振树 | 2304310589 | 食品药品监督管理 | |
65 | 姚瑞霞 | 2304310216 | 食品药品监督管理 | |
66 | 全婷婷 | 2304310568 | 食品药品监督管理 | |
67 | 冯小康 | 2304310558 | 食品药品监督管理 | |
68 | 陈甜甜 | 2304310051 | 食品检验检测技术 | |
69 | 张明睿 | 2304310513 | 食品检验检测技术 | |
70 | 郭紫璇 | 2304310739 | 食品检验检测技术 | |
71 | 张 禛 | 2304310527 | 食品检验检测技术 | |
72 | 田 甜 | 2305310342 | 机械制造及自动化 | |
73 | 朱家琛 | 2305310366 | 机械制造及自动化 | |
74 | 付丽娜 | 2305310399 | 数控技术 | |
75 | 潘鹏清 | 2305310413 | 数控技术 | |
76 | 马佳宝 | 2305310489 | 智能焊接技术 | |
77 | 张荔涛 | 2305310480 | 智能焊接技术 | |
78 | 耿 靖 | 2305310449 | 智能焊接技术 | |
79 | 王 雪 | 2305310015 | 机械设计与制造 | |
80 | 岳昱衡 | 2305310542 | 机械设计与制造 | |
81 | 韩晨辉 | 2304310504 | 机械设计与制造 | |
82 | 杜浩宁 | 2305310037 | 轮机工程技术 | |
83 | 周彦强 | 2305310085 | 机械装备制造技术 | |
84 | 付 帅 | 2301310056 | 电子商务 | |
85 | 赵宗胜 | 2307310387 | 电子商务 | |
86 | 邓 婕 | 2307310240 | 大数据技术 | |
87 | 高 静 | 2307310248 | 大数据技术 | |
88 | 石倩倩 | 2307310327 | 电气自动化技术 | |
89 | 袁童童 | 2307310499 | 电气自动化技术 | |
90 | 雪 华 | 2307310497 | 机电一体化技术 | |
91 | 赵佳佳 | 2307310504 | 机电一体化技术 | |
92 | 史 荣 | 2307310448 | 工业机器人技术 | |
93 | 豆柠柠 | 2307310396 | 电子信息工程技术 | |
94 | 杨 鹏 | 2307310428 | 电子信息工程技术 | |
95 | 史雪微 | 2302310552 | 计算机应用技术 | |
96 | 黄佳怡 | 2307310664 | 计算机应用技术 | |
97 | 杨永刚 | 2307310214 | 计算机应用技术 | |
98 | 吴天宇 | 2303310375 | 计算机应用技术 | |
99 | 金柏慧 | 2307310549 | 计算机应用技术 | |
100 | 张云霞 | 2307310610 | 计算机应用技术 | |
101 | 杨 苹 | 2306310463 | 现代农业装备应用技术 | |
102 | 张馨月 | 2306310478 | 现代农业装备应用技术 | |
103 | 闫文博 | 2306310078 | 汽车检测与维修技术 | |
104 | 孙俊安 | 2306310059 | 汽车检测与维修技术 | |
105 | 丁丹旎 | 2306310299 | 汽车检测与维修技术 | |
106 | 冯 军 | 2306310354 | 汽车检测与维修技术 | |
107 | 谢宇翔 | 2306310075 | 汽车检测与维修技术 | |
108 | 付文瑞 | 2306310378 | 汽车制造与试验技术 | |
109 | 李 雷 | 2306310497 | 新能源汽车技术 | |
110 | 王博扬 | 2306310549 | 新能源汽车技术 | |
111 | 丁晓慧 | 2306310124 | 新能源汽车技术 | |
112 | 刘文博 | 2306310152 | 新能源汽车技术 | |
113 | 马佳星 | 2306310506 | 新能源汽车技术 | |
114 | 杨 肖 | 2306310467 | 新能源汽车技术 | |
115 | 王 元 | 2306310282 | 智能网联汽车技术 | |
116 | 路文强 | 2306310591 | 智能网联汽车技术 | |
117 | 陈晓晴 | 2305310289 | 大数据与会计 | |
118 | 马晓静 | 2308310189 | 大数据与会计 | |
119 | 王紫欣 | 2306310547 | 大数据与会计 | |
120 | 张云杰 | 2308310165 | 大数据与会计 | |
121 | 李文杰 | 2304310506 | 大数据与会计 | |
122 | 周永耀 | 2308310409 | 现代物流管理 | |
123 | 赵富花 | 2308310466 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
124 | 王雅娟 | 2308310447 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
125 | 杏 玥 | 2308310342 | 现代家政服务与管理 | |
126 | 雷玉航 | 2308310357 | 现代家政服务与管理 | |
127 | 刘雅楠 | 2308310241 | 农村电子商务 | |
128 | 潘天宇 | 2308310253 | 农村电子商务 |
附件2:
2026年普通高校“专升本”竞赛类免试名单
序号 | 姓名 | 学号 | 所学专业 | 免试资格 |
1 | 杨旺旺 | 2302310341 | 动物医学 | 2024年全国大学生动物防疫职业技能大赛(团体二等奖) |
2 | 黄童童 | 2302310121 | 动物医学 | 2024年全国大学生动物防疫职业技能大赛(团体二等奖) |
3 | 路建华 | 2302310185 | 动物医学 | 2024年全国大学生动物防疫职业技能大赛(团体二等奖) |
4 | 南博夏 | 2302310510 | 动物医学 | 2025年甘肃省职业院校技能大赛(金奖) |
5 | 廉亚梅 | 2302310502 | 动物医学 | 2025年甘肃省职业院校技能大赛(金奖) |
6 | 刘磊磊 | 2302310174 | 动物医学 | 2025年甘肃省职业院校技能大赛(金奖) |
7 | 郭柏辰 | 2301310701 | 畜牧兽医 | 2025年甘肃省职业院校技能大赛(金奖) |
8 | 常钰斌 | 2301310012 | 畜牧兽医 | 中国国际大学生创新大赛国赛(2025)(铜奖) |
9 | 张 帅 | 2306310477 | 现代农业装备应用技术 | 中国国际大学生创新大赛国赛(2024)(铜奖) |
10 | 李晓军 | 2307310262 | 汽车检测与维修技术 | 中国国际大学生创新大赛国赛(2025)(铜奖) |
11 | 刘文婧 | 2305310372 | 宠物医疗技术 | 中国国际大学生创新大赛国赛(2024)(铜奖) |
12 | 郑浩浩 | 2303310149 | 宠物医疗技术 | 2025年甘肃省职业院校技能大赛(金奖) |
13 | 蒲菁赟 | 2303310100 | 宠物医疗技术 | 2025年甘肃省职业院校技能大赛(金奖) |
14 | 张昊洁 | 2303310435 | 宠物医疗技术 | 中国国际大学生创新大赛国赛(2024)(铜奖) |
15 | 雷 雨 | 2307310659 | 计算机应用技术 | 中国国际大学生创新大赛国赛(2025)(铜奖) |
16 | 常 宽 | 2305310322 | 机械制造及自动化 | 中国国际大学生创新大赛国赛(2024)(铜奖) |
17 | 谢 斌 | 2307310494 | 动物防疫与检疫 | 中国国际大学生创新大赛国赛(2024)(铜奖) |
18 | 李昊天 | 2305310211 | 机械设计与制造 | 中国国际大学生创新大赛国赛(2025)(铜奖) |
19 | 何秀荣 | 2308310105 | 大数据与会计 | 2025年甘肃省职业院校技能大赛 (金奖) |
20 | 季晓语 | 2308310107 | 大数据与会计 | 2025年甘肃省职业院校技能大赛 (金奖) |
?
附件3:
2026年普通高校“专升本”应届退役大学生士兵免试名单
序号 | 姓名 | 学号 | 所学专业 | 备注 |
1 | 马国军 | 2102310142 | 动物医学 | |
2 | 吉喜明 | 2102310128 | 动物医学 | |
3 | 王 鹏 | 2101310047 | 畜牧兽医 | |
4 | 赵俊杰 | 2104310140 | 畜牧兽医 | |
5 | 努尔买买提·阿布都热合曼 | 2101310444 | 畜牧兽医 | |
6 | 杨 凡 | 2106310155 | 现代农业装备应用技术 | |
7 | 王 聪 | 2001310271 | 大数据与会计 |
