关于2023年普通专升本免试生拟推荐名单的公示
根据《2023 年甘肃省普通高等学校高职(专科) 升本科考试 招生工作方案》甘教发〔2022〕9 号文件、《2023 年甘肃省普通 高校高职(专科)升本科免试生招生工作实施方案》甘招委发〔2023〕 1 号文件的通知要求,经学生个人申请,各二级学院对申报材料 初审、教务处,学生工作部审核、招生就业处复审。拟推荐罗芳等 105 名毕业生 2023 年普通高校“专升本”学业综合成绩前 3%免试 资格,武正海等 12 名毕业生 2023 年普通高校“专升本”应届竞 赛类免试资格,陈宗文等 11名毕业生 2023 年普通高校“专升本”应届退役大学生士兵免试资格,特此公示。
公 示 期:2023 年 2 月 8 日—2 月 13 日(共 5 天)
如有异议,请书面或者电话反映至学校纪委监办纪检监察室。
联系地址:学院东校区办公楼 204 室
联系电话:0935—2611328/15379335935
附件:
1.2023 年普通高校“专升本”学业综合成绩前 3%免试推荐名单
2.2023 年普通高校“专升本”竞赛类免试推荐名单
3. 2023 年普通高校“专升本”应届退役大学生士兵免试推荐名单
甘肃畜牧工程职业技术学院
2023 年 2 月 8 日
附件 1:
2023 年普通高校“专升本 ”学业综合成绩专业前 3%免试推荐名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 专业排名 | 专业人数 |
1 | 罗芳 | 女 | 畜牧兽医 | 1 | 688 |
2 | 完么措 | 女 | 畜牧兽医 | 2 | 688 |
3 | 郑小红 | 女 | 畜牧兽医 | 3 | 688 |
4 | 杨变红 | 女 | 畜牧兽医 | 4 | 688 |
5 | 苏懂拉 | 男 | 畜牧兽医 | 5 | 688 |
6 | 何童合 | 女 | 畜牧兽医 | 6 | 688 |
7 | 耿县丽 | 女 | 畜牧兽医 | 7 | 688 |
8 | 吴学斌 | 男 | 畜牧兽医 | 8 | 688 |
9 | 苏浩 | 男 | 畜牧兽医 | 9 | 688 |
10 | 高建元 | 男 | 畜牧兽医 | 10 | 688 |
11 | 陈敏 | 女 | 畜牧兽医 | 11 | 688 |
12 | 邹宝强 | 男 | 畜牧兽医 | 12 | 688 |
13 | 任百顺 | 男 | 畜牧兽医 | 13 | 688 |
14 | 张娜娜 | 女 | 畜牧兽医 | 14 | 688 |
15 | 姬新育 | 男 | 畜牧兽医 | 15 | 688 |
16 | 周志勇 | 男 | 畜牧兽医 | 16 | 688 |
17 | 杨苗苗 | 女 | 畜牧兽医 | 17 | 688 |
18 | 王登帅 | 男 | 畜牧兽医 | 18 | 688 |
19 | 苏维霞 | 女 | 畜牧兽医 | 19 | 688 |
20 | 高兴梅 | 女 | 畜牧兽医 | 20 | 688 |
21 | 张诚睿 | 男 | 畜牧兽医 | 21 | 688 |
22 | 何海军 | 男 | 畜牧工程技术 | 1 | 27 |
23 | 左婷 | 女 | 动物医学 | 1 | 437 |
24 | 李欣阳 | 男 | 动物医学 | 2 | 437 |
25 | 李春霞 | 女 | 动物医学 | 3 | 437 |
26 | 牛菁 | 女 | 动物医学 | 4 | 437 |
27 | 王亚兰 | 女 | 动物医学 | 5 | 437 |
28 | 魏杰 | 男 | 动物医学 | 6 | 437 |
29 | 王兰梅 | 女 | 动物医学 | 7 | 437 |
30 | 王艳艳 | 女 | 动物医学 | 8 | 437 |
31 | 陈长兴 | 男 | 动物医学 | 9 | 437 |
32 | 杨昊文 | 男 | 动物医学 | 10 | 437 |
33 | 张文秀 | 女 | 动物医学 | 11 | 437 |
34 | 毛帅帅 | 男 | 动物医学 | 12 | 437 |
35 | 路亚亮 | 女 | 动物医学 | 13 | 437 |
36 | 白小娜 | 女 | 动物防疫与检疫 | 1 | 46 |
37 | 陈红 | 女 | 食品营养与检测 | 1 | 284 |
38 | 王琼 | 女 | 食品营养与检测 | 2 | 284 |
39 | 段秀秀 | 女 | 食品营养与检测 | 3 | 284 |
40 | 王小妹 | 女 | 食品营养与检测 | 4 | 284 |
41 | 魏岚琪 | 女 | 食品营养与检测 | 5 | 284 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 专业排名 | 专业人数 |
42 | 李鸿莉 | 女 | 食品营养与检测 | 6 | 284 |
43 | 杨怡萍 | 女 | 食品营养与检测 | 7 | 284 |
44 | 张小艳 | 女 | 食品营养与检测 | 8 | 284 |
45 | 曹媛 | 女 | 食品营养与检测 | 9 | 284 |
46 | 李冬霞 | 女 | 农产品加工与质量检测 | 1 | 32 |
47 | 张文霞 | 女 | 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程) | 1 | 28 |
48 | 王文慧 | 女 | 园艺技术 | 1 | 73 |
49 | 王婷 | 女 | 园艺技术 | 2 | 73 |
50 | 王引兰 | 女 | 药品生产技术 | 1 | 192 |
51 | 马文琴 | 女 | 药品生产技术 | 2 | 192 |
52 | 张照文 | 女 | 药品生产技术 | 3 | 192 |
53 | 陈新 | 男 | 药品生产技术 | 4 | 192 |
54 | 冯佳慧 | 女 | 药品生产技术 | 5 | 192 |
55 | 朱霖洋 | 女 | 药品生产技术 | 6 | 192 |
56 | 马珍芳 | 女 | 食品药品监督管理 | 1 | 227 |
57 | 李相梅 | 女 | 食品药品监督管理 | 2 | 227 |
58 | 张娜 | 女 | 食品药品监督管理 | 3 | 227 |
59 | 王荣盛 | 男 | 食品药品监督管理 | 4 | 227 |
60 | 任玉芳 | 女 | 食品药品监督管理 | 5 | 227 |
61 | 杨文慧 | 女 | 食品药品监督管理 | 6 | 227 |
62 | 崔菲弟 | 女 | 食品药品监督管理 | 7 | 227 |
63 | 贺巧妮 | 女 | 宠物临床诊疗技术 | 1 | 21 |
64 | 米蓉 | 女 | 宠物养护与驯导 | 1 | 58 |
65 | 贾婷婷 | 女 | 宠物养护与驯导 | 2 | 58 |
66 | 张淼 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 106 |
67 | 舍志朋 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 106 |
68 | 李智杰 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 106 |
69 | 王沁轩 | 女 | 汽车检测与维修技术 | 4 | 106 |
70 | 王宇 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 106 |
71 | 路泽民 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 106 |
72 | 安震 | 男 | 新能源汽车技术 | 1 | 28 |
73 | 李波 | 男 | 机械设计与制造 | 1 | 45 |
74 | 杨梦瑶 | 女 | 机械装备制造技术 | 1 | 103 |
75 | 麻建航 | 男 | 机械装备制造技术 | 2 | 103 |
76 | 姚金芮 | 女 | 机械装备制造技术 | 3 | 103 |
77 | 郑旭鹏 | 男 | 电气自动化 | 1 | 117 |
78 | 张长生 | 男 | 电气自动化 | 2 | 117 |
79 | 李元元 | 男 | 电气自动化 | 3 | 117 |
80 | 周超辉 | 男 | 电气自动化 | 4 | 117 |
81 | 巩锴 | 男 | 机电一体化 | 1 | 58 |
82 | 陈翔 | 女 | 机电一体化 | 2 | 58 |
83 | 汪天虎 | 男 | 电子商务 | 1 | 222 |
84 | 柴洋洋 | 女 | 电子商务 | 2 | 222 |
85 | 陈欢 | 女 | 电子商务 | 3 | 222 |
86 | 杜兰兰 | 女 | 电子商务 | 4 | 222 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 专业排名 | 专业人数 |
87 | 韩婷 | 女 | 电子商务 | 5 | 222 |
88 | 杨海琴 | 女 | 电子商务 | 6 | 222 |
89 | 马小虎 | 男 | 电子商务 | 7 | 222 |
90 | 郑瑜 | 男 | 计算机应用技术 | 1 | 80 |
91 | 安喜娟 | 女 | 计算机应用技术 | 2 | 80 |
92 | 赏进举 | 男 | 会计 | 1 | 91 |
93 | 才让卓么 | 女 | 会计 | 2 | 91 |
94 | 尕玛松杰 | 男 | 会计 | 3 | 91 |
95 | 张丹 | 女 | 物流管理 | 1 | 145 |
96 | 曹会会 | 女 | 物流管理 | 2 | 145 |
97 | 李庚辰 | 男 | 物流管理 | 3 | 145 |
98 | 申兵燕 | 女 | 物流管理 | 4 | 145 |
99 | 王子凡 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | 1 | 227 |
100 | 马小琴 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | 2 | 227 |
101 | 温重扬 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 227 |
102 | 牟铭萱 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | 4 | 227 |
103 | 翟金花 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | 5 | 227 |
104 | 杨敏敏 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | 6 | 227 |
105 | 张亚丽 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | 7 | 227 |
附件 2:
2023 年普通高校“专升本 ”竞赛类免试推荐名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 免试资格 |
1 | 武正海 | 男 | 机械设计与制造 | 第七届中国国际“互联网+”国赛银奖 |
2 | 兰天乐 | 男 | 机械设计与制造 | 第七届中国国际“互联网+”国赛银奖 |
3 | 李喆 | 男 | 机械设计与制造 | 第七届中国国际“互联网+”国赛银奖 |
4 | 陈文文 | 女 | 机械装备制造技术 | 第七届中国国际“互联网+”国赛银奖 |
5 | 王炳佺 | 男 | 动物医学 | 2022 年全省职业院校技能大赛二等奖 |
6 | 张学鹏 | 男 | 动物医学 | 2022 年全省职业院校技能大赛二等奖 |
7 | 吴涛 | 男 | 动物医学 | 2022 年全省职业院校技能大赛二等奖 |
8 | 赵小媛 | 女 | 动物防疫与检疫 | 2022 年全省职业院校技能大赛二等奖 |
9 | 武子扬 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | 2022 年全省职业院校技能大赛一等奖 |
10 | 闫雯雯 | 女 | 幼儿发展与健康管理 | 2022 年全省职业院校技能大赛一等奖 |
11 | 赵鼎山 | 男 | 会计 | 2022 年全省职业院校技能大赛二等奖 |
12 | 张彦瑞 | 女 | 会计 | 2022 年全省职业院校技能大赛二等奖 |
附件 3:
2023 年普通高校“专升本 ”应届退役大学生士兵免试推荐名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所学专业 |
1 | 陈宗文 | 男 | 宠物临床诊疗技术 |
2 | 郭俊岐 | 男 | 食品营养与检测 |
2 | 赵小斌 | 男 | 焊接技术与自动化 |
3 | 冉学斌 | 男 | 焊接技术与自动化 |
4 | 刘怀峰 | 男 | 焊接技术与自动化 |
5 | 刘吉量 | 男 | 机械设计与制造 |
6 | 口治洲 | 男 | 机械设计与制造 |
7 | 汪章华 | 男 | 机械设计与制造 |
8 | 祁晓伟 | 男 | 计算机应用技术 |
9 | 白翔 | 男 | 电气自动化 |
10 | 范磊 | 男 | 计算机应用技术 |
11 | 康佳 | 男 | 会计 |
