甘肃畜牧工程职业技术学院2019年扩招专项招生录取名单公示
学院2019年扩招专项第一阶段招生录取工作已结束,现将第一阶段录取名单和录取专业公示如下:
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 录取专业 |
19113955100101 | 白天恒 | 男 | 19860511 | 食品药品监督管理 |
19113955100102 | 曹金元 | 男 | 19880721 | 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程) |
19113955100103 | 陈多梅 | 女 | 19950612 | 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程) |
19113955100104 | 陈华涛 | 男 | 19840316 | 畜牧兽医 |
19113955100105 | 陈伟栋 | 男 | 19880117 | 动物医学(兽医) |
19113955100106 | 程友 | 男 | 19830721 | 畜牧兽医 |
19113955100107 | 崔文燕 | 女 | 19800224 | 计算机应用技术 |
19113955100108 | 崔文元 | 男 | 19840420 | 焊接技术与自动化 |
19113955100109 | 丁占荣 | 男 | 19730907 | 畜牧兽医 |
19113955100110 | 范德成 | 男 | 19840110 | 畜牧兽医 |
19113955100111 | 方泽祥 | 男 | 20011106 | 食品药品监督管理 |
19113955100112 | 甘菊红 | 女 | 19890521 | 食品药品监督管理 |
19113955100113 | 甘兴倡 | 男 | 19850810 | 电子商务 |
19113955100114 | 龚润山 | 男 | 19850901 | 畜牧兽医 |
19113955100115 | 管生福 | 男 | 19810209 | 畜牧兽医 |
19113955100116 | 郭天浩 | 男 | 19870627 | 汽车检测与维修技术 |
19113955100117 | 韩芳 | 女 | 19891005 | 会计 |
19113955100118 | 胡果兰 | 女 | 19841017 | 食品药品监督管理 |
19113955100119 | 胡虎 | 男 | 19880510 | 汽车检测与维修技术 |
19113955100120 | 胡继帅 | 男 | 19900117 | 焊接技术与自动化 |
19113955100121 | 胡立军 | 男 | 19811026 | 畜牧兽医 |
19113955100122 | 胡天才 | 男 | 19790506 | 电气自动化技术 |
19113955100123 | 胡天林 | 男 | 19840830 | 电气自动化技术 |
19113955100124 | 胡天相 | 男 | 19870714 | 汽车检测与维修技术 |
19113955100125 | 胡天雄 | 男 | 19750303 | 畜牧兽医 |
19113955100126 | 黄建伟 | 男 | 19811201 | 畜牧兽医 |
19113955100127 | 焦兴伟 | 男 | 20020419 | 计算机应用技术 |
19113955100128 | 坎力比努尔·吐尔逊 | 女 | 19961207 | 计算机应用技术 |
19113955100129 | 李建琴 | 女 | 19880802 | 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程) |
19113955100130 | 李建忠 | 男 | 19820307 | 畜牧兽医 |
19113955100201 | 李静 | 男 | 19870508 | 动物医学(兽医) |
19113955100202 | 李培祯 | 男 | 19870103 | 畜牧兽医 |
19113955100203 | 李太生 | 男 | 19820320 | 动物医学(兽医) |
19113955100204 | 李万国 | 男 | 19940117 | 物流管理 |
19113955100205 | 李万龙 | 男 | 19910309 | 会计 |
19113955100206 | 李万年 | 男 | 19760905 | 畜牧兽医 |
19113955100207 | 李万霞 | 女 | 19971206 | 电子商务 |
19113955100208 | 李万云 | 男 | 20011127 | 电子商务 |
19113955100209 | 李玉龙 | 男 | 19710315 | 畜牧兽医 |
19113955100210 | 刘生金 | 男 | 19870311 | 电子商务 |
19113955100211 | 卢万君 | 男 | 19900901 | 畜牧兽医 |
19113955100212 | 卢万珉 | 男 | 19920510 | 电气自动化技术 |
19113955100213 | 罗兴辉 | 女 | 19820708 | 食品药品监督管理 |
19113955100214 | 吕银盛 | 男 | 19890706 | 机械制造与自动化 |
19113955100215 | 马兴军 | 男 | 19970318 | 畜牧兽医 |
19113955100216 | 马兴尧 | 男 | 19901020 | 畜牧兽医 |
19113955100217 | 马彦晓 | 男 | 19920109 | 休闲农业 |
19113955100218 | 毛海涛 | 男 | 19980919 | 机械装备制造技术(万邦海事班) |
19113955100219 | 米才海 | 男 | 19910815 | 畜牧兽医 |
19113955100220 | 裴小斌 | 男 | 19880405 | 畜牧兽医 |
19113955100221 | 屈开福 | 男 | 19920820 | 动物医学(兽医) |
19113955100222 | 任立斌 | 男 | 20000221 | 机械装备制造技术(万邦海事班) |
19113955100223 | 申兴东 | 男 | 19871007 | 动物医学(兽医) |
19113955100224 | 石成清 | 男 | 19930821 | 食品药品监督管理 |
19113955100225 | 司钰佩 | 男 | 19881020 | 机械制造与自动化 |
19113955100226 | 苏俊义 | 男 | 19871111 | 电子商务 |
19113955100227 | 唐光红 | 男 | 19920124 | 焊接技术与自动化 |
19113955100228 | 唐晓琴 | 女 | 19891122 | 会计 |
19113955100229 | 铁梅 | 女 | 19891112 | 计算机应用技术 |
19113955100230 | 铁小花 | 女 | 19930401 | 畜牧兽医 |
19113955100301 | 汪镔 | 男 | 19860209 | 畜牧兽医 |
19113955100302 | 王春霞 | 女 | 19890408 | 会计 |
19113955100303 | 王芳 | 女 | 19900328 | 会计 |
19113955100304 | 王海宁 | 女 | 19940421 | 会计 |
19113955100305 | 王继燕 | 女 | 19881018 | 会计 |
19113955100307 | 王立春 | 男 | 19950311 | 畜牧兽医 |
19113955100308 | 王立业 | 男 | 19910304 | 畜牧兽医 |
19113955100309 | 王茂林 | 男 | 20010115 | 畜牧兽医 |
19113955100310 | 王树有 | 男 | 19770206 | 焊接技术与自动化 |
19113955100311 | 王天伟 | 男 | 19930908 | 电气自动化技术 |
19113955100312 | 王天宇 | 男 | 19911008 | 电气自动化技术 |
19113955100313 | 王兴红 | 女 | 19930912 | 会计 |
19113955100314 | 王勋儒 | 男 | 19971029 | 汽车检测与维修技术 |
19113955100315 | 王有万 | 男 | 19980823 | 食品药品监督管理 |
19113955100316 | 吴泽汉 | 男 | 19900619 | 电子商务 |
19113955100317 | 吴泽岩 | 男 | 19900601 | 电子商务 |
19113955100318 | 葸天珍 | 男 | 19771115 | 畜牧兽医 |
19113955100319 | 徐鸿章 | 男 | 20020921 | 畜牧兽医 |
19113955100320 | 徐启前 | 男 | 19800926 | 电气自动化技术 |
19113955100321 | 徐先锋 | 男 | 19891110 | 食品药品监督管理 |
19113955100322 | 严维泽 | 男 | 19970506 | 汽车检测与维修技术 |
19113955100323 | 杨发斌 | 男 | 19881011 | 动物医学(兽医) |
19113955100324 | 杨发平 | 男 | 19820309 | 休闲农业 |
19113955100325 | 杨水平 | 男 | 19930920 | 畜牧兽医 |
19113955100326 | 姚磊 | 男 | 19891009 | 计算机应用技术 |
19113955100327 | 岳峰 | 男 | 19750103 | 食品药品监督管理 |
19113955100328 | 张多光 | 男 | 19930804 | 畜牧兽医 |
19113955100329 | 张多辉 | 男 | 19941011 | 物流管理 |
19113955100330 | 张夫龙 | 男 | 19920807 | 计算机应用技术 |
19113955100401 | 张虎 | 男 | 19710110 | 畜牧兽医 |
19113955100402 | 张辉武 | 男 | 19841006 | 电子商务 |
19113955100403 | 张积生 | 男 | 19790415 | 食品药品监督管理 |
19113955100404 | 张俊海 | 男 | 19880313 | 畜牧兽医 |
19113955100405 | 张文文 | 女 | 19940316 | 会计 |
19113955100406 | 张霞 | 女 | 19900518 | 会计 |
19113955100407 | 张小霞 | 女 | 19890810 | 食品加工技术 |
19113955100408 | 张晓玲 | 女 | 19930803 | 食品营养与检测 |
19113955100409 | 张兴山 | 男 | 19950109 | 汽车检测与维修技术 |
19113955100410 | 张延花 | 女 | 19931020 | 会计 |
19113955100411 | 张振海 | 男 | 19930618 | 休闲农业 |
19113955100412 | 赵凯善 | 男 | 20020612 | 畜牧兽医 |
19113955100413 | 赵鹏 | 男 | 19950527 | 畜牧兽医 |
19113955100414 | 赵廷旻 | 男 | 19651108 | 畜牧兽医 |
19113955100415 | 赵亚群 | 男 | 19911017 | 畜牧兽医 |
19113955100416 | 郑有梅 | 女 | 19780325 | 动物防疫与检疫 |
19113955100417 | 朱迅 | 男 | 19910718 | 计算机应用技术 |
19113955100418 | 庄昌玲 | 女 | 19870720 | 动物防疫与检疫 |
19113955100419 | 安大宏 | 男 | 19750504 | 物流管理 |
19113955100420 | 安利成 | 男 | 19910425 | 电气自动化技术 |
19113955100421 | 安利喜 | 男 | 19930213 | 物流管理 |
19113955100422 | 安利祥 | 男 | 19970106 | 汽车检测与维修技术 |
19113955100423 | 安世俊 | 男 | 19871012 | 汽车检测与维修技术 |
19113955100424 | 安义章 | 男 | 19730816 | 畜牧兽医 |
19113955100425 | 白成山 | 男 | 19721016 | 动物医学(兽医) |
19113955100426 | 白玲 | 女 | 19821113 | 物流管理 |
19113955100427 | 白卫平 | 男 | 19880514 | 会计 |
19113955100428 | 白玉静 | 女 | 19901007 | 食品药品监督管理 |
19113955100429 | 包建琪 | 男 | 19870928 | 食品药品监督管理 |
19113955100430 | 包建鑫 | 男 | 20010108 | 食品药品监督管理 |
19113955100501 | 包学斌 | 男 | 19890804 | 汽车检测与维修技术 |
19113955100502 | 包祎霞 | 女 | 19880217 | 食品药品监督管理 |
19113955100503 | 边立鹏 | 男 | 19720611 | 会计 |
19113955100504 | 边尚鸿 | 男 | 19700615 | 畜牧兽医 |
19113955100505 | 卜德秀 | 女 | 19831116 | 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程) |
19113955100506 | 蔡成元 | 男 | 19850505 | 计算机应用技术 |
19113955100507 | 蔡飞 | 男 | 19850701 | 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程) |
19113955100508 | 蔡风林 | 女 | 19780428 | 食品营养与检测 |
19113955100509 | 蔡国斌 | 男 | 19820307 | 机械制造与自动化 |
19113955100510 | 蔡金山 | 男 | 19890109 | 畜牧兽医 |
19113955100511 | 蔡乾 | 男 | 19860228 | 计算机应用技术 |
19113955100512 | 蔡万霞 | 女 | 19900926 | 食品药品监督管理 |
19113955100513 | 蔡晓霞 | 女 | 19860214 | 食品药品监督管理 |
19113955100514 | 蔡学婷 | 女 | 19920718 | 食品药品监督管理 |
19113955100515 | 蔡雪梅 | 女 | 19891016 | 电子商务 |
19113955100516 | 蔡雪山 | 男 | 19780310 | 畜牧兽医 |
19113955100517 | 曹德源 | 男 | 19880124 | 休闲农业 |
19113955100518 | 曹杰 | 男 | 19950222 | 机械制造与自动化 |
19113955100519 | 曹静 | 女 | 19860414 | 会计 |
19113955100520 | 曹菊梅 | 女 | 19850824 | 电子商务 |
19113955100522 | 曹设年 | 男 | 19780201 | 机械制造与自动化 |
19113955100523 | 曹兴强 | 男 | 19890318 | 机械制造与自动化 |
19113955100524 | 曹旭 | 男 | 19961025 | 机械制造与自动化 |
19113955100525 | 曹永春 | 男 | 19810622 | 汽车检测与维修技术 |
19113955100526 | 曹永来 | 男 | 19930720 | 电子商务 |
19113955100527 | 曹玉奇 | 男 | 19950527 | 机械制造与自动化 |
19113955100528 | 曹振伟 | 男 | 19880119 | 食品营养与检测 |
19113955100529 | 查爱爱 | 女 | 19951005 | 食品药品监督管理 |
19113955100530 | 柴多生 | 男 | 20000612 | 畜牧兽医 |
19113955100601 | 柴福琴 | 女 | 19900316 | 食品药品监督管理 |
19113955100602 | 柴丽霞 | 女 | 19861111 | 会计 |
19113955100603 | 柴鹏 | 男 | 19790512 | 电子商务 |
19113955100604 | 柴永香 | 女 | 19820615 | 会计 |
19113955100605 | 柴智勇 | 男 | 19991005 | 汽车检测与维修技术 |
19113955100606 | 常军学 | 男 | 19900111 | 食品药品监督管理 |
19113955100607 | 常晓琴 | 女 | 19890612 | 食品药品监督管理 |
19113955100608 | 常育龙 | 男 | 19891116 | 动物医学(兽医) |
19113955100609 | 车辉梅 | 女 | 19720819 | 畜牧兽医 |
19113955100610 | 陈爱华 | 女 | 19940512 | 会计 |
19113955100611 | 陈爱梅 | 女 | 19940710 | 会计 |
19113955100612 | 陈春 | 男 | 19710201 | 电气自动化技术 |
19113955100613 | 陈大茂 | 男 | 19760927 | 动物医学(兽医) |
19113955100614 | 陈德喜 | 男 | 19820601 | 畜牧兽医 |
19113955100615 | 陈登福 | 男 | 19690428 | 畜牧兽医 |
19113955100616 | 陈多佳 | 男 | 19891212 | 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程) |
19113955100617 | 陈芳 | 女 | 19881225 | 食品药品监督管理 |
19113955100618 | 陈福基 | 男 | 19870528 | 机械制造与自动化 |
19113955100619 | 陈福梅 | 女 | 19980810 | 会计 |
19113955100620 | 陈福萍 | 女 | 19940422 | 会计 |
19113955100622 | 陈国辉 | 男 | 19920411 | 汽车检测与维修技术 |
19113955100623 | 陈国军 | 男 | 19810812 | 物流管理 |
19113955100624 | 陈国梅 | 女 | 19750518 | 食品营养与检测 |
19113955100625 | 陈国忠 | 男 | 19801208 | 食品加工技术 |
19113955100626 | 陈浩 | 男 | 19960716 | 汽车检测与维修技术 |
19113955100627 | 陈怀慧 | 女 | 19851104 | 食品药品监督管理 |
19113955100628 | 陈佳霖 | 男 | 19941115 | 计算机应用技术 |
19113955100630 | 陈金全 | 男 | 19641215 | 休闲农业 |
19113955100701 | 陈静 | 女 | 19850218 | 电子商务 |
19113955100702 | 陈军 | 男 | 19810520 | 电子商务 |
19113955100703 | 陈立超 | 男 | 19810903 | 机械制造与自动化 |
19113955100704 | 陈丽 | 女 | 19930120 | 会计 |
19113955100705 | 陈丽花 | 女 | 19800819 | 食品药品监督管理 |
19113955100706 | 陈丽美 | 女 | 19780806 | 电子商务 |
19113955100707 | 陈鹏山 | 男 | 19860818 | 畜牧兽医 |
19113955100708 | 陈鹏燕 | 女 | 19891129 | 食品药品监督管理 |
19113955100709 | 陈瑞 | 男 | 19810421 | 畜牧兽医 |
19113955100710 | 陈上游 | 男 | 19631009 | 食品加工技术 |
19113955100711 | 陈生虎 | 男 | 19840302 | 畜牧兽医 |
19113955100712 | 陈小明 | 男 | 19851110 | 食品药品监督管理 |
19113955100713 | 陈兴鹏 | 男 | 19910812 | 食品药品监督管理 |
19113955100714 | 陈兴鹏 | 男 | 19930318 | 机械制造与自动化 |
19113955100715 | 陈学晓 | 男 | 19901115 | 机械制造与自动化 |
19113955100716 | 陈学源 | 男 | 19861109 | 机械制造与自动化 |
19113955100717 | 陈燕妮 | 女 | 19880706 | 会计 |
19113955100718 | 陈玉蓉 | 女 | 19950501 | 计算机应用技术 |
19113955100719 | 陈振华 | 男 | 19851023 | 动物医学(兽医) |
19113955100720 | 陈志军 | 男 | 19751226 | 物流管理 |
19113955100721 | 成宝松 | 男 | 19801030 | 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程) |
19113955100722 | 程进福 | 男 | 19880201 | 食品药品监督管理 |
19113955100723 | 楚晓燕 | 女 | 19860617 | 会计 |
19113955100724 | 褚雪梅 | 女 | 19860218 | 机械制造与自动化 |
19113955100725 | 崔莹 | 女 | 19880810 | 会计 |
19113955100726 | 达光新 | 男 | 19691202 | 机械制造与自动化 |
19113955100727 | 达奎 | 男 | 19900426 | 畜牧兽医 |
19113955100728 | 达雷 | 男 | 19980504 | 畜牧兽医 |
19113955100730 | 达文杰 | 男 | 19860423 | 食品加工技术 |
19113955100801 | 达文强 | 男 | 19900829 | 食品药品监督管理 |
19113955100802 | 达永红 | 男 | 19670710 | 畜牧兽医 |
19113955100803 | 代顺斌 | 男 | 19870707 | 机械制造与自动化 |
19113955100804 | 党延慧 | 男 | 19880202 | 机械制造与自动化 |
19113955100805 | 党永琛 | 男 | 19911211 | 食品药品监督管理 |
19113955100806 | 党致斌 | 男 | 19770405 | 畜牧兽医 |
19113955100807 | 邓娜 | 女 | 19900804 | 汽车检测与维修技术 |
19113955100808 | 邓兴娟 | 女 | 19830706 | 食品药品监督管理 |
19113955100809 | 邓玉财 | 男 | 19750211 | 动物防疫与检疫 |
19113955100810 | 邸德鹏 | 男 | 19800928 | 计算机应用技术 |
19113955100811 | 丁波 | 男 | 19831017 | 机械制造与自动化 |
19113955100812 | 丁海 | 男 | 19800103 | 汽车检测与维修技术 |
19113955100813 | 丁家然 | 女 | 19931213 | 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程) |
19113955100814 | 丁建伟 | 男 | 19891207 | 动物医学(兽医) |
19113955100815 | 丁金萍 | 女 | 19841121 | 会计 |
19113955100816 | 丁王根 | 男 | 19900408 | 计算机应用技术 |
19113955100817 | 丁欣怡 | 女 | 19920311 | 会计 |
19113955100818 | 丁雪峰 | 女 | 19830526 | 会计 |
19113955100819 | 丁羊羊 | 女 | 19940402 | 计算机应用技术 |
19113955100820 | 丁志国 | 男 | 19810111 | 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程) |
19113955100821 | 董佰杰 | 男 | 19890410 | 焊接技术与自动化 |
19113955100822 | 董宝玢 | 女 | 19880716 | 食品营养与检测 |
19113955100823 | 董凤林 | 女 | 19911028 | 食品药品监督管理 |
19113955100824 | 董虎寿 | 男 | 19810728 | 机械制造与自动化 |
19113955100825 | 董桃琴 | 女 | 19900416 | 会计 |
19113955100826 | 董钰 | 男 | 19901112 | 机械制造与自动化 |
19113955100827 | 董兆昊 | 男 | 19950209 | 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程) |
19113955100828 | 董主琴 | 女 | 19750105 | 会计 |
19113955100829 | 杜丛娟 | 女 | 19790730 | 食品药品监督管理 |
19113955100830 | 杜甲 | 男 | 19830503 | 动物医学(兽医) |
19113955100901 | 杜君梅 | 女 | 19820510 | 会计 |
19113955100902 | 杜文龙 | 男 | 19961120 | 汽车检测与维修技术 |
19113955100903 | 段正岳 | 男 | 19911021 | 汽车检测与维修技术 |
19113955100904 | 樊国林 | 男 | 19820922 | 畜牧兽医 |
19113955100905 | 樊永锋 | 男 | 19900109 | 计算机应用技术 |
19113955100906 | 范积伟 | 男 | 19870721 | 电子商务 |
19113955100907 | 冯福元 | 男 | 19701002 | 畜牧兽医 |
19113955100908 | 冯海栋 | 男 | 19710311 | 畜牧兽医 |
19113955100909 | 冯金玲 | 女 | 19801005 | 食品营养与检测 |
19113955100910 | 冯菊萍 | 女 | 19800204 | 畜牧兽医 |
19113955100911 | 冯丽存 | 女 | 19820814 | 会计 |
19113955100912 | 冯丽梅 | 女 | 19910818 | 食品药品监督管理 |
19113955100913 | 冯琼 | 女 | 19720408 | 会计 |
19113955100914 | 冯天才 | 男 | 19680525 | 畜牧兽医 |
19113955100915 | 冯天山 | 男 | 19900601 | 动物防疫与检疫 |
19113955100916 | 冯秀丽 | 女 | 19790915 | 会计 |
19113955100917 | 冯秀梅 | 女 | 19780310 | 食品药品监督管理 |
19113955100918 | 冯延珍 | 女 | 19880219 | 会计 |
19113955100920 | 冯志海 | 男 | 19910524 | 机械制造与自动化 |
19113955100921 | 符文燕 | 女 | 19881122 | 会计 |
19113955100922 | 付建衡 | 男 | 19880301 | 食品加工技术 |
19113955100923 | 付建奎 | 男 | 19921011 | 汽车检测与维修技术 |
19113955100924 | 付琳 | 女 | 19880701 | 机械制造与自动化 |
19113955100925 | 付岺君 | 女 | 19851022 | 食品药品监督管理 |
19113955100926 | 付玉祥 | 男 | 19961009 | 食品药品监督管理 |
19113955100927 | 付忠 | 男 | 19880223 | 机械制造与自动化 |
19113955100928 | 甘良祖 | 男 | 19760206 | 食品药品监督管理 |
19113955100929 | 甘晓红 | 女 | 19910811 | 会计 |
19113955100930 | 甘永红 | 女 | 19930616 | 电子商务 |
19113955101001 | 高国宁 | 女 | 19871002 | 电子商务 |
19113955101002 | 高花 | 女 | 19830329 | 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程) |
19113955101003 | 高杰 | 男 | 20030213 | 电气自动化技术 |
19113955101004 | 高娟娟 | 女 | 19851004 | 食品营养与检测 |
19113955101005 | 高卿 | 男 | 19730620 | 汽车检测与维修技术 |
19113955101006 | 高文堂 | 男 | 20000316 | 食品药品监督管理 |
19113955101007 | 高晓斌 | 男 | 20001006 | 汽车检测与维修技术 |
19113955101008 | 高长海 | 男 | 19830107 | 机械制造与自动化 |
19113955101009 | 龚恒明 | 男 | 19840405 | 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程) |
19113955101010 | 巩生炜 | 男 | 19770817 | 食品营养与检测 |
19113955101011 | 顾明星 | 男 | 19880702 | 机械制造与自动化 |
19113955101012 | 顾泰玺 | 男 | 19910903 | 电子商务 |
19113955101013 | 顾文英 | 女 | 19870228 | 食品药品监督管理 |
19113955101014 | 顾晓燕 | 女 | 19970917 | 电子商务 |
19113955101015 | 顾亚婷 | 女 | 19981124 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) |
19113955101016 | 顾业荣 | 男 | 19931010 | 动物医学(兽医) |
19113955101017 | 管守兰 | 女 | 19870610 | 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程) |
19113955101018 | 管守文 | 男 | 19830508 | 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程) |
19113955101019 | 郭海 | 男 | 19871117 | 食品药品监督管理 |
19113955101020 | 郭花 | 女 | 19840815 | 物流管理 |
19113955101021 | 郭怀杰 | 男 | 19821021 | 动物医学(兽医) |
19113955101022 | 郭江 | 男 | 19891121 | 计算机应用技术 |
19113955101023 | 郭菊萍 | 女 | 19921202 | 食品加工技术 |
19113955101024 | 郭强 | 男 | 19891229 | 机械制造与自动化 |
19113955101025 | 郭锐 | 男 | 19870808 | 会计 |
19113955101026 | 郭苏云 | 女 | 19810108 | 食品药品监督管理 |
19113955101027 | 郭泰山 | 男 | 19771003 | 食品营养与检测 |
19113955101028 | 郭天钰 | 男 | 19981121 | 机械装备制造技术(万邦海事班) |
19113955101029 | 郭万燕 | 男 | 19780915 | 物流管理 |
19113955101030 | 郭维霞 | 女 | 19920916 | 物流管理 |
19113955101101 | 郭文秀 | 女 | 19830708 | 食品营养与检测 |
19113955101102 | 郭新华 | 女 | 19840428 | 电子商务 |
19113955101103 | 郭宗明 | 男 | 19811225 | 会计 |
19113955101104 | 海霞 | 女 | 19861124 | 物流管理 |
19113955101105 | 韩睿奎 | 男 | 19981101 | 食品药品监督管理 |
19113955101106 | 韩霞 | 男 | 19851020 | 食品药品监督管理 |
19113955101107 | 郝广芳 | 女 | 19860118 | 食品药品监督管理 |
19113955101108 | 郝建成 | 男 | 19951118 | 机械制造与自动化 |
19113955101109 | 郝建臻 | 男 | 19930910 | 电子商务 |
19113955101110 | 郝杰 | 男 | 19930411 | 电子商务 |
19113955101111 | 郝茹 | 女 | 19891020 | 食品营养与检测 |
19113955101112 | 何国元 | 男 | 19860130 | 食品药品监督管理 |
19113955101113 | 何海霞 | 女 | 19790910 | 食品药品监督管理 |
19113955101114 | 何会梅 | 女 | 19780217 | 电子商务 |
19113955101115 | 何嘉鑫 | 男 | 19990426 | 汽车检测与维修技术 |
19113955101116 | 何建军 | 男 | 19930820 | 会计 |
19113955101117 | 何科 | 男 | 19961206 | 食品营养与检测 |
19113955101118 | 何丽 | 女 | 19980501 | 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程) |
19113955101119 | 何倩 | 女 | 20010726 | 会计 |
19113955101120 | 何生忠 | 男 | 19741126 | 计算机应用技术 |
19113955101121 | 何天龙 | 男 | 19901105 | 机械制造与自动化 |
19113955101122 | 何秀梅 | 女 | 19791026 | 食品药品监督管理 |
19113955101123 | 何永虎 | 男 | 19790610 | 动物医学(兽医) |
19113955101124 | 洪文正 | 男 | 19871110 | 休闲农业 |
19113955101125 | 洪阳 | 男 | 19991208 | 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程) |
19113955101126 | 侯福德 | 男 | 19890116 | 计算机应用技术 |
19113955101127 | 侯利环 | 女 | 19921015 | 食品药品监督管理 |
19113955101128 | 侯龙 | 男 | 19840923 | 动物防疫与检疫 |
19113955101129 | 侯淼德 | 男 | 19970108 | 计算机应用技术 |
19113955101130 | 胡成生 | 男 | 19890506 | 动物医学(兽医) |
19113955101201 | 胡德刚 | 男 | 19860112 | 电子商务 |
19113955101202 | 胡多垚 | 男 | 19920215 | 机械制造与自动化 |
19113955101203 | 胡凤巧 | 女 | 19840817 | 电子商务 |
19113955101204 | 胡瑞 | 女 | 19900202 | 食品药品监督管理 |
19113955101205 | 胡文海 | 男 | 19860314 | 机械制造与自动化 |
19113955101206 | 胡欣欣 | 女 | 19870511 | 食品营养与检测 |
19113955101207 | 胡秀娟 | 女 | 19851223 | 食品加工技术 |
19113955101208 | 胡亚丽 | 女 | 19790716 | 畜牧兽医 |
19113955101209 | 胡延斌 | 男 | 19830119 | 机械制造与自动化 |
19113955101210 | 胡延红 | 女 | 19860620 | 食品营养与检测 |
19113955101211 | 胡彦睿 | 女 | 19950818 | 计算机应用技术 |
19113955101212 | 华长青 | 男 | 19810415 | 休闲农业 |
19113955101213 | 皇甫振武 | 男 | 19830131 | 焊接技术与自动化 |
19113955101214 | 黄春花 | 女 | 19900814 | 食品加工技术 |
19113955101215 | 黄大军 | 男 | 19950720 | 汽车检测与维修技术 |
19113955101216 | 黄多学 | 男 | 19830907 | 食品药品监督管理 |
19113955101217 | 黄建萍 | 女 | 19820913 | 物流管理 |
19113955101218 | 黄萍 | 女 | 19870206 | 食品药品监督管理 |
19113955101219 | 黄琴 | 女 | 19920708 | 会计 |
19113955101220 | 黄霞 | 女 | 19940609 | 电子商务 |
19113955101221 | 黄小燕 | 女 | 19941113 | 食品药品监督管理 |
19113955101222 | 黄晓霞 | 女 | 19900716 | 物流管理 |
19113955101223 | 黄艳玲 | 女 | 19880105 | 食品药品监督管理 |
19113955101224 | 黄燕 | 女 | 19881126 | 食品药品监督管理 |
19113955101225 | 黄钟慧 | 女 | 19950922 | 会计 |
19113955101226 | 吉光东 | 男 | 19951016 | 计算机应用技术 |
19113955101227 | 吉光旭 | 男 | 19840701 | 会计 |
19113955101228 | 吉良 | 女 | 19880709 | 食品药品监督管理 |
19113955101229 | 吉万福 | 男 | 19750628 | 动物医学(兽医) |
19113955101230 | 吉万鑫 | 男 | 19970919 | 计算机应用技术 |
19113955101301 | 吉万永 | 男 | 19960708 | 计算机应用技术 |
19113955101302 | 纪春花 | 女 | 19870306 | 电子商务 |
19113955101303 | 纪永新 | 女 | 19820715 | 畜牧兽医 |
19113955101304 | 贾淑兰 | 女 | 19870415 | 食品药品监督管理 |
19113955101305 | 贾旭峰 | 男 | 19881230 | 电子商务 |
19113955101306 | 姜萍 | 女 | 19841108 | 会计 |
19113955101307 | 姜燕 | 男 | 19870329 | 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程) |
19113955101308 | 蒋国花 | 女 | 19890104 | 电子商务 |
19113955101309 | 蒋国霞 | 女 | 19950819 | 电子商务 |
19113955101310 | 蒋延 | 男 | 19770717 | 畜牧兽医 |
19113955101311 | 蒋玉龙 | 男 | 19830615 | 物流管理 |
19113955101312 | 蒋作鹏 | 男 | 19940325 | 酿酒技术(葡萄与葡萄酒工程) |
19113955101313 | 焦淑梅 | 女 | 19881117 | 畜牧兽医 |
19113955101314 | 金谚 | 男 | 19880617 | 休闲农业 |
19113955101315 | 井国廉 | 男 | 19950108 | 食品药品监督管理 |
19113955101316 | 井世强 | 男 | 19910820 | 物流管理 |
19113955101317 | 开彦荣 | 女 | 19881204 | 食品药品监督管理 |
19113955101318 | 康海山 | 男 | 19950822 | 焊接技术与自动化 |
19113955101319 | 康红 | 女 | 19880916 | 机械制造与自动化 |
19113955101320 | 康鸿天 | 男 | 19911016 | 食品药品监督管理 |
19113955101321 | 康辉 | 男 | 19910219 | 畜牧兽医 |
19113955101322 | 康建萍 | 女 | 19920529 | 电子商务 |
19113955101323 | 康菊萍 | 女 | 19820408 | 食品药品监督管理 |
19113955101324 | 康俊山 | 男 | 19900702 | 焊接技术与自动化 |
19113955101325 | 康立天 | 男 | 19900414 | 动物防疫与检疫 |
19113955101326 | 康亮 | 男 | 19890519 | 食品药品监督管理 |
19113955101327 | 康禄山 | 男 | 19861212 | 畜牧兽医 |
19113955101328 | 康生坚 | 男 | 19790807 | 焊接技术与自动化 |
