甘肃畜牧工程职业技术学院2019年扩招专项第二阶段招生录取名单公示
学院2019年扩招专项第二阶段招生录取工作已结束,现将第二阶段录取名单和录取专业公示如下:
准考证号 | 姓名 | 录取专业 | 所在系 | 总分 |
19213955100302 | 蔡金 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 174 |
19213955100404 | 陈宏斌 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 184 |
19213955200121 | 党伟 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 170 |
19213955100801 | 胡鹏 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 176 |
19213955100821 | 黄兴财 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 152 |
19213955500123 | 焦维国 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 184 |
19213955100914 | 康兴文 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 126 |
19213955100924 | 雷雪生 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 164 |
19213955101016 | 李建元 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 150 |
19213955101116 | 李文虎 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 154 |
19213955101129 | 李雪花 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 184 |
19213955101215 | 林延茂 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 162 |
19213955400309 | 马海燕 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 180 |
19213955101504 | 牟建文 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 158 |
19213955101519 | 齐福山 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 160 |
19213955101520 | 齐光国 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 184 |
19213955102003 | 王平文 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 162 |
19213955102129 | 王中元 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 152 |
19213955102205 | 翁尚杰 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 164 |
19213955102314 | 徐国炳 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 158 |
19213955102315 | 徐国辉 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 134 |
19213955200520 | 薛虎 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 166 |
19213955102415 | 严多年 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 138 |
19213955102805 | 张峰 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 158 |
19213955102825 | 张金柱 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 172 |
19213955102919 | 张万明 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 150 |
19213955103013 | 张永武 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 158 |
19213955103205 | 周开川 | 农业装备应用技术(农机使用与维修) | 车辆工程系 | 128 |
19213955400104 | 才让扎西 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 126 |
19213955100230 | 蔡芳 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 150 |
19213955100316 | 曹正儒 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 164 |
19213955100418 | 陈有玮 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 178 |
19213955100527 | 范智德 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 128 |
19213955100528 | 方亮亮 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 166 |
19213955100602 | 冯磊 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 150 |
19213955100603 | 冯胜元 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 172 |
19213955100606 | 冯永山 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 184 |
19213955100626 | 郭家辉 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 172 |
19213955100628 | 郭金荣 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 154 |
19213955100701 | 郭万明 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 168 |
19213955100711 | 郝开乾 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 136 |
19213955100715 | 何建元 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 142 |
19213955100721 | 何玉蓉 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 184 |
19213955100722 | 何玉森 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 156 |
19213955400125 | 贺辞宝 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 176 |
19213955500118 | 贺亮亮 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 166 |
19213955200223 | 黄钰珪 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 170 |
19213955100825 | 黄振兴 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 126 |
19213955100828 | 季润平 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 164 |
19213955100830 | 贾永茂 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 184 |
19213955100902 | 蒋武山 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 168 |
19213955100927 | 李保山 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 148 |
19213955101001 | 李成龙 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 150 |
19213955101009 | 李浩强 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 188 |
19213955101028 | 李亮 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 136 |
19213955101030 | 李梅梅 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 148 |
19213955101212 | 梁丽华 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 156 |
19213955101219 | 刘华鹏 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 156 |
19213955101301 | 刘万海 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 138 |
19213955101303 | 刘晓燕 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 184 |
19213955500208 | 刘孜斌 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 144 |
19213955101313 | 陆世森 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 166 |
19213955400308 | 马海军 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 174 |
19213955101429 | 满占琦 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 162 |
19213955400413 | 师喜春 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 170 |
19213955101704 | 宋智民 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 164 |
19213955400416 | 苏光举 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 120 |
19213955500219 | 苏晓春 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 184 |
19213955101719 | 他维升 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 170 |
19213955101721 | 唐保飞 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 136 |
19213955101729 | 唐文斌 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 128 |
19213955101811 | 汪涛 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 166 |
19213955101817 | 王爱国 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 146 |
19213955101824 | 王栋 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 170 |
19213955101904 | 王浩 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 164 |
19213955400428 | 王杰加 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 120 |
19213955101913 | 王进 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 140 |
19213955101924 | 王丽霞 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 162 |
19213955101927 | 王凌轩 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 164 |
19213955102014 | 王松玉 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 180 |
19213955500230 | 王万峰 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 184 |
19213955300215 | 王翔 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 170 |
19213955102103 | 王勋博 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 142 |
19213955102105 | 王雅莉 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 160 |
19213955400507 | 王应平 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 134 |
19213955102121 | 王长旭 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 160 |
19213955102127 | 王志杰 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 144 |
19213955102204 | 文新荣 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 162 |
19213955102224 | 谢金鑫 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 162 |
19213955102316 | 徐国伟 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 160 |
19213955103302 | 轩建成 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 174 |
19213955102428 | 严兴忠 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 158 |
19213955102501 | 杨宝 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 170 |
19213955102507 | 杨德祥 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 130 |
19213955102510 | 杨发澍 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 168 |
19213955102522 | 杨鹏程 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 124 |
19213955102528 | 杨世林 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 186 |
19213955102529 | 杨双喜 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 154 |
19213955102614 | 杨志花 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 188 |
19213955102628 | 尹胜杰 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 150 |
19213955102703 | 于国浩 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 158 |
19213955102717 | 袁晓霞 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 158 |
19213955102802 | 张德文 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 160 |
19213955102804 | 张芳 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 152 |
19213955102807 | 张功达 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 162 |
19213955400602 | 张国齐 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 148 |
19213955102914 | 张生宗 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 160 |
19213955102915 | 张世杰 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 158 |
19213955102916 | 张世伟 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 148 |
19213955400616 | 张玉宝 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 168 |
19213955103021 | 张正茂 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 162 |
19213955103024 | 张轾文 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 148 |
19213955400620 | 赵彦荣 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 174 |
19213955400633 | 卓吗交 | 汽车检测与维修技术 | 车辆工程系 | 140 |
19213955100216 | 白春文 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 144 |
19213955100218 | 白慧本 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 160 |
19213955103308 | 白建梅 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 178 |
19213955100101 | 白云霄 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 170 |
19213955200101 | 包武臣 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 174 |
19213955200102 | 边东红 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 168 |
19213955103215 | 蔡立华 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 174 |
19213955103310 | 蔡祥学 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 172 |
19213955100307 | 蔡泽山 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 142 |
19213955100308 | 蔡芝杰 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 176 |
19213955103216 | 曹富盛 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 170 |
19213955100311 | 曹金 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 160 |
19213955100314 | 曹永武 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 156 |
19213955103217 | 柴春花 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 174 |
19213955100319 | 柴福伟 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 146 |
19213955100327 | 常春莲 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 158 |
19213955200104 | 常丁霞 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 144 |
19213955200106 | 常占雄 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 146 |
19213955100330 | 陈春 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 148 |
19213955100401 | 陈德年 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 172 |
19213955103311 | 陈建忠 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 166 |
19213955100406 | 陈凯 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 172 |
19213955200111 | 陈丽丽 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 166 |
19213955200115 | 陈万成 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 162 |
19213955200116 | 陈小玲 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 172 |
19213955300103 | 陈晓英 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 158 |
19213955100413 | 陈学瑞 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 178 |
19213955100103 | 陈学威 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 148 |
19213955500106 | 陈勇 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 136 |
19213955100419 | 陈长平 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 162 |
19213955100420 | 陈争权 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 174 |
19213955103314 | 楚晓燕 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 176 |
19213955400112 | 崔斌 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 166 |
19213955100502 | 第五勃勃 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 166 |
19213955100508 | 丁善杰 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 178 |
19213955300107 | 丁晓瑛 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 172 |
19213955100105 | 东知才让 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 144 |
19213955500111 | 董皓 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 154 |
19213955103218 | 董丽 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 168 |
19213955100512 | 董鹏 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 168 |
19213955100514 | 董新文 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 170 |
19213955500113 | 董正静 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 136 |
19213955100517 | 豆加科 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 138 |
19213955200122 | 豆霄 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 164 |
19213955200123 | 杜虎林 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 156 |
19213955100520 | 段生国 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 170 |
19213955100522 | 朵海兰 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 158 |
19213955103219 | 樊学武 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 166 |
19213955200125 | 范小燕 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 166 |
19213955103220 | 丰睿智 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 164 |
19213955103317 | 冯晓花 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 176 |
19213955100608 | 符建红 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 162 |
19213955103221 | 高腊梅 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 168 |
19213955103222 | 高涛涛 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 176 |
19213955200205 | 耿玉琴 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 174 |
19213955200206 | 耿宗鑫 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 168 |
19213955100622 | 顾杰元 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 156 |
19213955100623 | 管生恩 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 170 |
19213955200209 | 郭建勇 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 168 |
19213955103318 | 郭香君 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 172 |
19213955100107 | 韩爱红 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 130 |
19213955100709 | 韩啟功 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 152 |
19213955103320 | 韩永婷 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 174 |
19213955100719 | 何学武 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 160 |
19213955300111 | 何燕云 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 160 |
19213955300112 | 贺娟 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 150 |
19213955200218 | 贺蕊蕊 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 160 |
19213955500119 | 洪旭东 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 164 |
19213955500120 | 洪勇 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 156 |
19213955100816 | 黄美钰 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 166 |
19213955103321 | 黄晓 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 166 |
19213955103322 | 黄新梅 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 178 |
19213955103323 | 纪银涵 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 172 |
19213955400203 | 贾林鹏 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 164 |
19213955300113 | 贾晓红 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 144 |
19213955103324 | 姜丽霞 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 172 |
19213955103325 | 蒋梅 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 168 |
19213955300114 | 柯成太 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 170 |
19213955100923 | 拉毛草 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 172 |
19213955300115 | 李畅 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 174 |
19213955300116 | 李丹 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 172 |
19213955101004 | 李登铭 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 162 |
19213955101010 | 李红花 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 172 |
19213955300118 | 李建夫 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 178 |
19213955101012 | 李建龙 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 160 |
19213955101015 | 李建鑫 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 166 |
19213955500126 | 李娟 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 156 |
19213955103223 | 李乐勇 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 180 |
19213955101107 | 李萍 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 172 |
19213955101108 | 李清文 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 154 |
19213955101118 | 李武盛 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 134 |
19213955101120 | 李相东 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 178 |
19213955200302 | 李小芳 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 140 |
19213955300119 | 李小强 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 182 |
19213955101128 | 李秀萍 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 158 |
19213955300120 | 李艳君 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 174 |
19213955101205 | 李玉宏 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 154 |
19213955103327 | 李玉花 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 162 |
19213955200304 | 梁建勤 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 152 |
19213955200305 | 梁金金 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 172 |
19213955500204 | 令志国 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 164 |
19213955500206 | 刘博 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 146 |
19213955101218 | 刘发 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 162 |
19213955103224 | 刘发亮 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 172 |
19213955200312 | 刘欢欢 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 172 |
19213955300122 | 刘杰 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 152 |
19213955200314 | 刘敏 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 172 |
19213955103328 | 刘淑荣 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 168 |
19213955200316 | 刘武武 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 126 |
19213955101304 | 刘学峰 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 168 |
19213955500207 | 刘亚天 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 156 |
19213955103225 | 刘延平 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 182 |
19213955200323 | 刘招兵 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 154 |
19213955103401 | 卢雪梅 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 178 |
19213955200326 | 鲁明鹏 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 164 |
19213955300124 | 罗兴平 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 142 |
19213955103402 | 罗雪萍 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 178 |
19213955300125 | 吕孟琦 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 180 |
19213955103226 | 吕延兴 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 172 |
19213955500212 | 麻建胜 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 156 |
19213955101403 | 马登峰 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 150 |
19213955103403 | 马建花 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 146 |
19213955200401 | 马建伟 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 136 |
19213955300126 | 马杰 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 162 |
19213955300127 | 马金勇 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 178 |
19213955400311 | 马俊成 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 160 |
19213955101407 | 马俊宏 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 152 |
19213955400312 | 马俊祥 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 160 |
19213955200402 | 马丽 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 148 |
19213955300128 | 马向荣 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 158 |
19213955103404 | 马艳花 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 164 |
19213955300129 | 马志彪 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 160 |
19213955103227 | 毛龙 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 178 |
19213955400322 | 米成德 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 158 |
19213955101503 | 米盈鹏 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 120 |
19213955200406 | 缪金虎 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 152 |
19213955101506 | 那焕廷 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 166 |
19213955400325 | 聂玉军 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 174 |
19213955500215 | 牛晖 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 150 |
19213955101516 | 牛智锋 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 162 |
19213955400401 | 欧阳亭 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 148 |
19213955103405 | 潘红琴 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 150 |
19213955103406 | 潘建萍 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 166 |
19213955101518 | 蒲洪鸣 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 146 |
19213955103407 | 蒲会存 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 162 |
19213955103408 | 齐婷 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 166 |
19213955101525 | 祁德龙 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 178 |
19213955103409 | 祁丽君 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 162 |
19213955103410 | 祁梦飞 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 160 |
19213955300202 | 钱广顺 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 166 |
19213955101603 | 钱月娥 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 162 |
19213955200411 | 乔盼盼 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 180 |
19213955101613 | 曲昭斌 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 142 |
19213955300203 | 阮鹏生 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 174 |
19213955103411 | 邵爱哲 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 180 |
19213955103412 | 邵淑萍 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 164 |
19213955300204 | 申世聪 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 178 |
19213955500217 | 沈军霞 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 134 |
19213955103413 | 史万学 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 168 |
19213955300205 | 宋多 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 170 |
19213955500218 | 宋仁成 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 146 |
19213955300206 | 宋旺 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 160 |
19213955300207 | 苏鹏 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 164 |
19213955101709 | 苏青花 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 174 |
19213955103415 | 孙秀良 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 166 |
19213955101722 | 唐国明 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 176 |
19213955103228 | 唐旻 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 174 |
19213955101730 | 唐雪梅 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 128 |
19213955300210 | 陶丽梅 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 160 |
19213955101807 | 田景太 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 162 |
19213955103416 | 田新梅 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 160 |
19213955103417 | 田玉梅 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 170 |
19213955103418 | 田媛 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 176 |
19213955300211 | 汪如鹏 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 152 |
19213955500223 | 汪苏林 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 158 |
19213955103229 | 王渤文 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 184 |
19213955101820 | 王才甲 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 162 |
19213955101823 | 王德茂 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 162 |
19213955103419 | 王丁相 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 174 |
19213955101825 | 王盾 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 174 |
19213955100114 | 王多辉 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 170 |
19213955101829 | 王国超 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 174 |
19213955500227 | 王继博 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 180 |
19213955103230 | 王金萍 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 176 |
19213955101915 | 王菊萍 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 146 |
19213955102002 | 王鹏 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 148 |
19213955200425 | 王平 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 174 |
19213955300214 | 王强 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 162 |
19213955102005 | 王清林 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 164 |
19213955103421 | 王润良 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 166 |
19213955102012 | 王生雄 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 170 |
19213955500229 | 王圣忠 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 148 |
19213955400502 | 王通 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 174 |
19213955102021 | 王伟 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 166 |
19213955102026 | 王晓旭 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 162 |
19213955300216 | 王雪 | 畜牧兽医(现代养牛方向) | 畜牧系 | 162 |
